Keset Karet Lantai Dapur Berlubang Berlubang Perumahan Anti Skid Shock Proof
Barang: | Lantai Dapur Rubber Mat Dengan Lubang | Bahan: | Karet SBR |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Ketebalan: | 1-50mm |
Bulu: | Tahan air | ||
Cahaya Tinggi: |
tikar karet daur ulang, keset karet untuk mobil |
Anti guncangan anti selip tahan guncangan yang saling terkait tikar karet lantai dapur berlubang
nama Produk
|
keset lantai karet dapur berlubang
|
Bahan:
|
Karet atau karet alam yang direklamasi
|
Deskripsi:
|
Desain ujung jari atau pin, pola timbul atau timbul pada permukaan karet.
|
Tes Lulus
|
CP65, REACH, PAHS, phthalate, MSDS, CPSIA, ASTM F963, Tahan Luntur Warna, Timbal Rendah
|
Fitur:
|
Keset dapur drainase ringan ini menawarkan lubang lebar untuk aliran cairan dan limbah yang cukup. Permukaan bertekstur meningkatkan traksi antara Anda dan matras sekaligus memberikan kenyamanan tambahan untuk menghilangkan stres pada leher, punggung, dan lutut. Keset Dapur Restoran sangat ringan untuk memudahkan pembersihan dan kemampuan manuver.
Keset Dapur Drainase Karet dibuat menggunakan karet Nitril kelas komersial dan tugas berat untuk penggunaan jangka panjang. Bubungan karet multi-arah yang ditinggikan secara efektif mengikis bagian bawah sepatu sambil tetap di tempatnya. Lubang melingkar yang dilubangi dari alas berfungsi sebagai saluran pembuangan kotoran dan kelembapan, menjaga permukaan alas tetap bersih dan efektif. Ideal untuk pintu masuk, dapur restoran dan lemari es, dan ruang loker.
• Tersedia setebal 1/2 "• Tepi miring meruncing mencegah tersandung dan jatuh • Keset dapur hitam bersifat umum, tahan minyak. • Keset dapur merah anti minyak.
|
Pengepakan dan transportasi:
Cara pengepakan | Dikemas dalam gulungan atau lembaran datar, 50-100kg / roll atau sesuai permintaan khusus dari klien |
Bahan pengepak | Film PE bagian dalam + kantong plastik anyaman luar sebagai standar, dibuat palet untuk penguatan ekstra jika perlu |
Tanda pengiriman | Kemasan netral dengan tanda cetak. |
Waktu pengiriman | 15 hari sejak diterimanya PO dan uang muka |
Kargo | Laut (FCL & LCL) atau angkutan udara |
Ukuran khusus | Kami menyediakan jasa potong untuk ukuran khusus |
Laminasi | Kami menyediakan laminasi ekstra dengan PSA, tekstil atau bahan lainnya. |
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)1. Apa kemampuan perusahaan Anda?Skypro adalah produsen profesional lembaran karet selama lebih dari dua dekade.10 pabrik karet terbesar di Cina.2. Apa kemampuan produksi setiap tahun?Kami memproduksi lebih dari 18.000 ton produk lembaran karet setiap tahun.3. Bagaimana saya bisa mendapatkan beberapa sampel?Kami dengan senang hati menawarkan sampel gratis. Klien baru diharapkan membayar biaya pengiriman, biaya ini akan dipotong dari pembayaran untuk pesanan resmi.
Tentang Karet
varietas karet(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
struktur kimia | Karet Isoprena, Cis 1,4- "Karet Alam Sintetis" Polyisoprene | Karet Styrene Butadiene | Karet Polybutadiene | Karet Poly-2-chlorobutadiene -1,3 chloroprene, Neoprene | Butadiene Acrylnitrile Rubber, Nitrile Rubber | |
karakter utama | fleksibilitas tinggi, kinerja mekanik fisik komprehensif yang baik | fungsi tahan aus dan anti-penuaan yang lebih baik daripada NR, harga lebih rendah | tahan aus yang sama dengan NR dan lebih fleksibel serta tahan suhu lebih rendah daripada NR | tahan iklim yang baik, bukti ozon, tahan panas dan tahan bahan kimia | baik tahan minyak, tahan aus dan anti penuaan | |
kualitas NR | proporsi | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0,96 ~ 1,02 |
perekat meni perekat meni ML 1 + 4 100 ℃ |
45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
kinerja fisik karet |
kisaran kekerasan (SHORE A) |
2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
anti-ketegangan (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
tingkat perpanjangan (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
elastisitas ulang | luar biasa + | baik | luar biasa + | luar biasa | baik | |
kekuatan robek | luar biasa | tengah ~ bagus | baik | baik | baik | |
tahan aus | luar biasa | luar biasa | luar biasa | luar biasa | luar biasa | |
kompres & distorsi | baik | baik | tengah | baik | baik | |
kisaran suhu (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
tahan iklim | tengah | tengah | tengah | luar biasa | buruk | |
bukti ozon | buruk | tengah | buruk | bagus ~ luar biasa | tengah | |
kinerja listrik | luar biasa | tengah | baik | baik | buruk ~ tengah | |
tahan penetrasi gas | tengah | tengah | tengah | baik | luar biasa | |
tahan minyak dan tahan asam & alkali | tahan minyak | buruk | buruk | buruk | baik | luar biasa |
tahan api | buruk | buruk | buruk | tengah | baik | |
alkohol | luar biasa | luar biasa | luar biasa | luar biasa | luar biasa | |
MEK | baik | baik | baik | baik | tengah | |
air | luar biasa | bagus ~ luar biasa | buruk | baik | luar biasa | |
asam anorganik konsentrasi tinggi | tengah | buruk | buruk | tengah | tengah | |
asam anorganik konsentrasi rendah | baik | baik | baik | luar biasa | baik | |
alkali konsentrasi tinggi | baik | baik | baik | luar biasa | baik | |
alkali konsentrasi rendah | baik | baik | baik | luar biasa | baik | |
aplikasi | ban, sepatu karet, pipa karet, pita perekat, pegas udara | ban, sepatu karet, kain karet, produk olahraga, kasur, cangkang akumulator, pita perekat | ban mobil & pesawat udara, sepatu karet, karet shock absorber, pita perekat, pipa karet | selongsong kawat, karet penyerap guncangan garis, baji jendela & pintu, perekat karet, kain karet | segel minyak, mesin cuci, pipa karet tahan minyak, rol karet cetak, rol kulit tekstil |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami